거래량 | 고가 | 저가 | Date / time |
---|---|---|---|
₩ 45.84M | ₩ 971.15 | ₩ 938.60 | 2025년 4월 16일 |
₩ 147.61M | ₩ 975.22 | ₩ 948.34 | 2025년 4월 15일 |
₩ 211.78M | ₩ 1,005.50 | ₩ 966.21 | 2025년 4월 14일 |
₩ 171.92M | ₩ 1,014.37 | ₩ 974.23 | 2025년 4월 13일 |
₩ 160.44M | ₩ 1,021.86 | ₩ 976.14 | 2025년 4월 12일 |
₩ 159.56M | ₩ 992.80 | ₩ 956.34 | 2025년 4월 11일 |
₩ 126.03M | ₩ 987.27 | ₩ 920.04 | 2025년 4월 10일 |
₩ 115.00M | ₩ 973.60 | ₩ 921.40 | 2025년 4월 9일 |
₩ 108.45M | ₩ 895.14 | ₩ 864.23 | 2025년 4월 8일 |
₩ 175.45M | ₩ 932.84 | ₩ 878.53 | 2025년 4월 7일 |
₩ 111.90M | ₩ 949.02 | ₩ 872.68 | 2025년 4월 6일 |
₩ 64.41M | ₩ 1,001.30 | ₩ 971.71 | 2025년 4월 5일 |
₩ 127.19M | ₩ 1,004.58 | ₩ 971.26 | 2025년 4월 4일 |
₩ 91.52M | ₩ 1,016.65 | ₩ 964.89 | 2025년 4월 3일 |
거래소 | 시세 | 24시간변동% | 최근체결 |
---|---|---|---|
Korbit | ₩ 993.50 | 1.09% | 하루 전 |
Coinone | ₩ 970.00 | 0.00% | 2일 전 |
거래소 | 시세 | 24시간변동% | 최근체결 |
---|---|---|---|
P2PB2B | $ 0.6540 | -3.40% | 9분 전 |
Kraken | $ 0.6560 | -2.81% | 한 시간 전 |
cryptodotcom | $ 0.6515 | -3.24% | 2시간 전 |
Coinbase | $ 0.6490 | -3.57% | 2시간 전 |
OKEX | $ 0.6583 | -3.52% | 8시간 전 |
Cexio | $ 0.6590 | -2.51% | 8시간 전 |
CoinJar | $ 0.6371 | 0.00% | 7일 전 |
Bitstamp | $ 0.6660 | 0.00% | 10일 전 |
currency | $ 1.3975 | 0.00% | 4달 전 |
Bitfinex | $ 1.0000 | 0.00% | 8달 전 |
btse | $ 1.0270 | 0.00% | 2년 전 |
binanceusa | $ 1.2290 | 0.00% | 2년 전 |
BitTrex | $ 1.8500 | 0.00% | 2년 전 |
crosstower | $ 1.6599 | 0.00% | 2년 전 |
ftx | $ 2.5000 | 0.00% | 2년 전 |
** 위험 고지
금융 상품 또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Yellow Big Bright는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 알려 드립니다. 주식왕의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Yellow Big Bright 및 주식왕은 본 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Yellow Big Bright 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Yellow Big Bright 는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
서울시 마포구 양화로 52, 사호빌딩 3층 옐로빅브라이트 주식회사
통신판매업 신고번호 : 2021-서울마포-1671
대표자 : 황대윤 | T. 1577-6548 | M. info@ybb.ai | F. 02-6547-6545