거래량 | 고가 | 저가 | Date / time |
---|---|---|---|
₩ 22.29M | ₩ 128.00 | ₩ 114.00 | 2025년 4월 9일 |
₩ 28.00M | ₩ 127.00 | ₩ 116.00 | 2025년 4월 8일 |
₩ 323.56M | ₩ 126.15 | ₩ 121.01 | 2025년 4월 7일 |
₩ 51.32M | ₩ 141.00 | ₩ 121.00 | 2025년 4월 6일 |
₩ 68.44M | ₩ 143.04 | ₩ 139.34 | 2025년 4월 5일 |
₩ 191.88M | ₩ 149.33 | ₩ 139.46 | 2025년 4월 4일 |
₩ 88.28M | ₩ 145.06 | ₩ 137.22 | 2025년 4월 3일 |
₩ 118.56M | ₩ 150.00 | ₩ 137.00 | 2025년 4월 2일 |
₩ 46.46M | ₩ 152.00 | ₩ 146.00 | 2025년 4월 1일 |
₩ 73.99M | ₩ 148.00 | ₩ 143.00 | 2025년 3월 31일 |
₩ 23.20M | ₩ 148.32 | ₩ 142.87 | 2025년 3월 30일 |
₩ 35.02M | ₩ 154.00 | ₩ 144.00 | 2025년 3월 29일 |
₩ 40.19M | ₩ 162.00 | ₩ 150.00 | 2025년 3월 28일 |
₩ 33.93M | ₩ 167.00 | ₩ 159.00 | 2025년 3월 27일 |
거래소 | 시세 | 24시간변동% | 최근체결 |
---|---|---|---|
Bithumb | ₩ 127.00 | 6.72% | 1분 전 |
Korbit | ₩ 122.00 | -0.97% | 17시간 전 |
거래소 | 시세 | 24시간변동% | 최근체결 |
---|---|---|---|
Coinbase | $ 0.08700000 | 10.41% | 몇 초 전 |
P2PB2B | $ 0.08720000 | 10.38% | 1분 전 |
Kraken | $ 0.08700000 | 10.13% | 4분 전 |
cryptodotcom | $ 0.08658000 | 9.25% | 14분 전 |
Gemini | $ 0.08536000 | 3.64% | 27분 전 |
Bitso | $ 0.08558000 | 8.34% | 33분 전 |
Bitstamp | $ 0.08130000 | -0.73% | 4시간 전 |
Cexio | $ 0.08100000 | -1.22% | 11시간 전 |
Yobit | $ 0.09017719 | 2.08% | 하루 전 |
CoinJar | $ 0.08235000 | 0.00% | 3일 전 |
currency | $ 0.1489 | 0.00% | 8달 전 |
Bitfinex | $ 0.1200 | 0.00% | 8달 전 |
BitTrex | $ 0.2260 | 0.00% | 일 년 전 |
btse | $ 0.1748 | 0.00% | 2년 전 |
binanceusa | $ 0.2241 | 0.00% | 2년 전 |
** 위험 고지
금융 상품 또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Yellow Big Bright는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 알려 드립니다. 주식왕의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Yellow Big Bright 및 주식왕은 본 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Yellow Big Bright 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Yellow Big Bright 는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
서울시 마포구 양화로 52, 사호빌딩 3층 옐로빅브라이트 주식회사
통신판매업 신고번호 : 2021-서울마포-1671
대표자 : 황대윤 | T. 1577-6548 | M. info@ybb.ai | F. 02-6547-6545